Ціна: 2018.88 грн. за міш 10 кг
Кількість:
Фасування:
Висококонцентрований препарат для профілактики дефіциту та забезпечення рослин бором. На основі легкодоступних форм бору (бор у вигляді високорозчинних боратів).
| Вміст бору (B) |
| 21% |
Високоефективний препарат для профілактики та забезпеченням рослин бором. Під час застосування препарату оптимізуються процеси синтезу і транспорту вуглеводів, окисно-відновні реакції, білковий і нуклеїновий обмін, синтез фітогормонів.
Оптимальна температура повітря +10-25°С, швидкість вітру до 5 м/с.
Застереження. Не рекомендується виконувати обробку в умовах дії низьких або високих температур повітря, інтенсивного сонячного випромінюванні та сильного вітру.
| Культура | Фаза росту і розвитку | Норма витрати, л/га |
| Озима і яра пшениця, озимий і ярий ячмінь | Кущення (ВВСН 21-29) | 0,2-0,3 |
| Вихід в трубку – прапорцевий лист (ВВСН 30-49) | 0,15-0,2 | |
| Кукурудза | 3-5 листків (ВВСН 13-15) | 0,2-0,3 |
| 6-8 листків (ВВСН 16-18) | 0,2-0,3 | |
| Озимий і ярий ріпак, гірчиця | Фаза 4-6 листків (ВВСН 14-16) | 0,7-1,0 |
| Весняна розетка – стеблування (ВВСН 21-39) | 1,5-2,0 | |
| Бутонізації (перед цвітінням) (ВВСН 50-61) | 0,7-1,0 | |
| Соняшник | 2-3 пари листків (ВВСН 14-16) | 0,5-0,7 |
| 5-6 пар листків (10-12 листків) (ВВСН 30-33) | 0,7-1,0 | |
| Соя, горох | Фаза 3-5 трійчастих листків (ВВСН 14-16) | 0,3-0,5 |
| Бутонізація – початок цвітіння (ВВСН 51-61) | 0,7-1,0 | |
| Цукровий і кормовий буряки | 4-6 листків (ВВСН 14-16) | 0,2-0,3 |
| Фаза змикання листя в рядках (ВВСН 19-34) | 0,3-0,5 | |
| Фаза змикання листя в міжряддях (ВВСН 35-39) | 0,7-1,0 | |
| Зерняткові (яблуня, груша, айва) | Перед цвітінням (ВВСН 51-59) | 0,7-1,0 |
| Після цвітіння (ВВСН 71-72) | 0,5 | |
| Після збору врожаю (ВВСН 89-97) | 0,7-1,0 | |
| Кісточкові (абрикос, персик, черешня, вишня) | Білий бутон (ВВСН 51-55) | 0,7-1,0 |
| Перед цвітінням (ВВСН 55-59) | 0,7-1,0 | |
| Після збору врожаю (ВВСН 89-97) | 0,3-0,5 | |
| Виноград | Перед цвітінням (ВВСН 51-59) | 0,7-1,0 |
| Смородина, малина, аґрус | Перед цвітінням (ВВСН 51-59) | 0,3-0,5 |
| Цвітіння (ВВСН 61-69) (з інтервалом 7-10 днів) | 0,7-1,0 | |
| Після збору урожвю (ВВСН 89-97) (з інтервалом 7-10 днів) | 0,3-0,5 | |
| Суниця (для ремонтантної - схему повторюють) | Початок - кінець цвітіння (ВВСН 61-69) | 0,7-1,0 |
| Після збору врожаю (ВВСН 89-97) | 0,3-0,5 | |
| Картопля | Бульбоутворення (ВВСН 40-41) | 0,7-1,0 |
| Цвітіння (ВВСН 61-69) | 0,7-1,0 | |
| Томати, перець, баклажани | Початок цвітіння (ВВСН 61-63) | 0,5 |
| Повне (масове) цвітіння (ВВСН 63-69) | 0,7-1,0 | |
| Огірки | Ріст і розвиток листків (ВВСН 12-29) (з інтервалом 7-10 днів) | 0,7-1,0 |
| Горіх | Набухання бруньок(ВВСН 01-09) | 0,7-1,0 |
| Цвітіння (ВВСН 61-69) | 0,7-1,0 | |
| Розвиток та дозрівання плоду (ВВСН 71-89) | 0,7-1,0 |
Можливе сумісне внесення разом із засобами захисту рослин та іншими добривами. Перед змішуванням рекомендується перевірити сумісність препаратів: тестове приготування робочого розчину не повинне давати осад. Допускаеться незначне помутніння.
В умовах дефіциту бору (зокрема за результатами візуальної чи лабораторної діагностики) для всіх культур (особливо для плодово-ягідних та овочевих) рекомендується виконувати повторні обробки з інтервалом 7-10 днів.